Olympic Center Jahorina has published the official ski pass price list for the 2026/27 winter season. Below is a detailed overview of individual and family passes, featuring parallel pricing in Bosnian Convertible Marks (BAM / KM) and Euros (€).
Individual Ski Passes (2026/27 Season)
| Pass Type | Children | Adults | Seniors & Teens |
|---|---|---|---|
| Panoramic Gondola Ride | 15 KM/ 8 € | 30 KM/ 15.5 € | 23 KM/ 12 € |
| Night Skiing | 67 KM/ 34.5 € | 80 KM/ 41 € | 73 KM/ 37.5 € |
| Ski Kindergarten (Daily) | 40 KM/ 20.5 € | 60 KM/ 31 € | 45 KM/ 23 € |
| 4-Hour Pass | 67 KM/ 34.5 € | 80 KM/ 41 € | 73 KM/ 37.5 € |
| Single Day Pass | 83 KM/ 42.5 € | 98 KM/ 50.5 € | 90 KM/ 46 € |
| Day & Night Pass | 127 KM/ 65 € | 150 KM/ 77 € | 138 KM/ 70.5 € |
| 2-Day Pass | 140 KM/ 71.5 € | 166 KM/ 85 € | 154 KM/ 79 € |
| 2-Day Pass (Day + Night) | 237 KM/ 121.5 € | 280 KM/ 143.5 € | 258 KM/ 132 € |
| 3-Day Pass | 203 KM/ 104 € | 240 KM/ 123 € | 221 KM/ 113 € |
| 3-Day Pass (Day + Night) | 310 KM/ 158.5 € | 365 KM/ 187 € | 337 KM/ 172.5 € |
| 4-Day Pass | 250 KM/ 128 € | 295 KM/ 151 € | 272 KM/ 139 € |
| 4-Day Pass (Day + Night) | 380 KM/ 194.5 € | 450 KM/ 230 € | 415 KM/ 212.5 € |
| 5-Day Pass | 292 KM/ 149.5 € | 345 KM/ 176.5 € | 318 KM/ 162.5 € |
| 5-Day Pass (Day + Night) | 440 KM/ 225 € | 520 KM/ 266 € | 480 KM/ 245.5 € |
| 6-Day Pass | 352 KM/ 180 € | 415 KM/ 212.5 € | 384 KM/ 196.5 € |
| 6-Day Pass (Day + Night) | 529 KM/ 270.5 € | 625 KM/ 319.50 € | 577 KM/ 295 € |
| 7-Day Pass | 364 KM/ 186.5 € | 430 KM/ 220 € | 397 KM/ 203 € |
| 7-Day Pass (Day + Night) | 550 KM/ 281.5 € | 650 KM/ 332.5 € | 600 KM/ 307 € |
| 10 Days in Season (Day) | 520 KM/ 266 € | 750 KM/ 383.5 € | 577 KM/ 295 € |
| 10 Days in Season (Day + Night) | 852 KM/ 436 € | 1,100 KM/ 562.5 € | 946 KM/ 484 € |
| 10 Days in Season (Day or Night) | 520 KM/ 266 € | 750 KM/ 383.5 € | 577 KM/ 295 € |
| 10 Days in Season (Day + Night) Corporate | — | 1,500 KM/ 767 € | — |
| Seasonal Weekday Pass (Mon – Fri / Day) | 683 KM/ 349.5 € | 1,250 KM/ 639.5 € | 1,126 KM/ 576 € |
| Seasonal Weekday Pass (Mon – Fri / Day + Night) | 930 KM/ 475.5 € | 1,700 KM/ 869.5 € | 1,531 KM/ 783 € |
| Seasonal Personalized (Day) | 1,093 KM/ 559 € | 2,000 KM/ 1,022.5 € | 1,800 KM/ 920.5 € |
| Seasonal Personalized (Day + Night) | 1,337 KM/ 684 € | 2,500 KM/ 1,278.5 € | 2,210 KM/ 1,130 € |
| Sledging Track 1 Ride (Sled + Poljice Lift) | 20 KM/ 10.5 € | ||
Family Ski Package (Peak Season 2026/27)
| Pass Type | First Child | Second & Additional Children | Adults |
|---|---|---|---|
| 4-Day Pass | 225 KM/ 115 € | 213 KM/ 109 € | 281 KM/ 144 € |
| 4-Day Pass (Day + Night) | 342 KM/ 175 € | 323 KM/ 165.5 € | 428 KM/ 219 € |
| 5-Day Pass | 263 KM/ 134.5 € | 248 KM/ 127 € | 328 KM/ 168 € |
| 5-Day Pass (Day + Night) | 396 KM/ 202.5 € | 374 KM/ 191.5 € | 494 KM/ 252.5 € |
| 6-Day Pass | 317 KM/ 162 € | 299 KM/ 153 € | 394 KM/ 201.5 € |
| 6-Day Pass (Day + Night) | 476 KM/ 243.5 € | 450 KM/ 230 € | 594 KM/ 304 € |
| 7-Day Pass | 328 KM/ 168 € | 309 KM/ 158 € | 409 KM/ 209.5 € |
| 7-Day Pass (Day + Night) | 495 KM/ 253 € | 468 KM/ 239.5 € | 618 KM/ 316 € |
| 10 Days in Season | 468 KM/ 239.5 € | 442 KM/ 226 € | 713 KM/ 364.5 € |
| 10 Days in Season (Day + Night) | 767 KM/ 392.5 € | 724 KM/ 370.5 € | 1,045 KM/ 543.5 € |
| Seasonal Weekday Pass / Mon – Fri (Day + Night) | 837 KM/ 428 € | 791 KM/ 404.5 € | 1,615 KM/ 826 € |
| Seasonal Personalized Pass | 984 KM/ 503.5 € | 929 KM/ 475 € | 1,900 KM/ 971.5 € |
| Seasonal Personalized Pass (Day + Night) | 1,203 KM/ 615 € | 1,136 KM/ 581 € | 2,375 KM/ 1,214.5 € |
• Panoramic Gondola Ride: A single gondola ride can be used on Gondola Poljice and Gondola Partizan without ski equipment.
• Ski Kindergarten Accompanying Person: The surcharge for an accompanying person (without ski equipment) is 5 KM per person. A standard resort ski pass is not valid for entry into the ski kindergarten.
• Photo Requirement & Consecutive Days: A photo of the cardholder is mandatory for passes of 4 days and longer. Multi-day passes valid from 2 to 7 days must be used on consecutive days.
• Definition of Age Categories:
Adults: Persons aged 14 to 65.
Children: Persons aged 6 to 14 (children under 6 ski free when accompanied by an adult, excluding the ski kindergarten).
Seniors: Persons aged 65 and older.
Teens: Persons aged 14 to 19.
• Snow Groomer Panoramic Ride: 50 KM / 20 minutes.


0 Comment