Advertisement

Weather forecast Jahorina

Winter season
Jahorina · 1,600 mModel forecastRetrieved 28.10. 11:54

Mountain weather

Jahorina · forecast at 1,600 m

Feels like2 °C
Wind gusts43 km/h
Humidity83 %
Visibility21.5 km
Freezing level2960 m
Cloud cover81 %
Local pressure842 hPa
Snowfall next hour0.0 cm

Next 48 hours

Scroll the table for all conditions →

Hourly temperature: blue line °C, pale bars precipitation mm.-2°1°4°7°1.0 mm28.10. 12:0028.10. 18:0029.10. 00:0029.10. 06:0029.10. 12:0029.10. 18:0030.10. 00:0030.10. 06:00

Blue line: temperature °C · Bars: precipitation mm per hour. Exact values are in the table.

TimeWeather°CFeelsWindGustsDirectionPrecip.ChanceSnowVisibilityHumidityFreezing level
Overcast5 °2 °6 km/h43 km/hNE0.0 mm0 %0.0 cm27.8 km82 %2960 m
Overcast5 °2 °6 km/h44 km/hNE0.0 mm0 %0.0 cm30.4 km80 %2880 m
Overcast5 °2 °6 km/h39 km/hNE0.0 mm0 %0.0 cm29.5 km81 %2860 m
Overcast4 °2 °7 km/h39 km/hNE0.0 mm0 %0.0 cm26.8 km83 %2900 m
Overcast4 °1 °7 km/h39 km/hNE0.0 mm0 %0.0 cm24.3 km87 %2920 m
Overcast3 °1 °6 km/h41 km/hNE0.0 mm0 %0.0 cm20.8 km90 %2910 m
Overcast3 °0 °6 km/h37 km/hNE0.0 mm0 %0.0 cm18.4 km91 %2910 m
Overcast3 °0 °6 km/h36 km/hNE0.0 mm0 %0.0 cm17.4 km91 %2920 m
Overcast3 °0 °6 km/h36 km/hNE0.0 mm0 %0.0 cm16.8 km91 %2920 m
Partly cloudy2 °-1 °5 km/h36 km/hNE0.0 mm0 %0.0 cm18.2 km92 %2910 m
Overcast2 °-1 °5 km/h33 km/hE0.0 mm0 %0.0 cm19.9 km92 %2860 m
Overcast2 °-1 °5 km/h32 km/hE0.0 mm0 %0.0 cm20.1 km92 %2230 m
Overcast2 °-1 °5 km/h33 km/hNE0.0 mm0 %0.0 cm18.0 km92 %2240 m
Overcast2 °-1 °5 km/h33 km/hNE0.0 mm0 %0.0 cm19.7 km93 %2210 m
Overcast2 °-1 °4 km/h31 km/hNE0.0 mm0 %0.0 cm22.9 km93 %2180 m
Overcast2 °-1 °4 km/h30 km/hNE0.0 mm0 %0.0 cm19.8 km93 %2170 m
Overcast2 °-1 °4 km/h28 km/hNE0.0 mm0 %0.0 cm18.5 km93 %2140 m
Overcast2 °-1 °4 km/h27 km/hNE0.0 mm0 %0.0 cm15.7 km92 %2110 m
Overcast2 °-1 °5 km/h29 km/hNE0.0 mm0 %0.0 cm13.2 km92 %2120 m
Overcast2 °-1 °4 km/h31 km/hNE0.0 mm0 %0.0 cm9.5 km93 %2200 m
Overcast2 °-1 °4 km/h31 km/hNE0.0 mm0 %0.0 cm17.2 km90 %2210 m
Overcast3 °0 °5 km/h34 km/hNE0.0 mm0 %0.0 cm21.6 km86 %2170 m
Overcast4 °1 °5 km/h34 km/hNE0.0 mm0 %0.0 cm25.7 km83 %2180 m
Overcast4 °2 °5 km/h35 km/hNE0.0 mm3 %0.0 cm27.6 km82 %2190 m
Overcast4 °2 °5 km/h34 km/hNE0.0 mm0 %0.0 cm28.5 km81 %2110 m
Overcast4 °2 °5 km/h35 km/hNE0.0 mm0 %0.0 cm28.8 km81 %2190 m
Overcast4 °2 °5 km/h33 km/hNE0.0 mm0 %0.0 cm29.1 km82 %2180 m
Overcast4 °2 °5 km/h31 km/hNE0.0 mm0 %0.0 cm28.9 km83 %2040 m
Overcast4 °1 °5 km/h30 km/hN0.0 mm0 %0.0 cm27.5 km85 %2040 m
Overcast3 °0 °5 km/h30 km/hN0.0 mm3 %0.0 cm24.3 km88 %2050 m
Overcast3 °0 °5 km/h31 km/hN0.0 mm10 %0.0 cm21.4 km91 %2240 m
Overcast2 °-1 °5 km/h28 km/hNE0.0 mm5 %0.0 cm17.8 km93 %2230 m
Fog2 °-1 °5 km/h27 km/hNE0.0 mm18 %0.0 cm13.2 km95 %2180 m
Fog2 °-1 °5 km/h29 km/hN0.0 mm20 %0.0 cm13.0 km94 %2190 m
Fog1 °-1 °4 km/h29 km/hN0.0 mm25 %0.0 cm12.7 km95 %2210 m
Fog1 °-2 °4 km/h28 km/hN0.0 mm28 %0.0 cm11.7 km95 %2160 m
Rain1 °-2 °4 km/h28 km/hN0.2 mm23 %0.0 cm12.1 km95 %2200 m
Rain1 °-2 °4 km/h28 km/hN0.1 mm23 %0.0 cm12.6 km94 %2200 m
Overcast1 °-2 °4 km/h28 km/hN0.0 mm20 %0.0 cm14.0 km94 %2070 m
Overcast1 °-2 °3 km/h28 km/hN0.0 mm35 %0.0 cm16.9 km94 %2030 m
Rain1 °-2 °4 km/h28 km/hNE0.7 mm55 %0.0 cm14.1 km94 %1960 m
Rain1 °-2 °4 km/h30 km/hNE0.5 mm60 %0.0 cm7.9 km94 %1940 m
Rain1 °-2 °4 km/h30 km/hNE0.9 mm60 %0.0 cm5.5 km95 %1930 m
Rain1 °-1 °3 km/h32 km/hNE0.8 mm70 %0.0 cm2.6 km96 %1950 m
Rain2 °-1 °4 km/h32 km/hNE0.5 mm76 %0.0 cm0.6 km97 %1970 m
Rain2 °0 °4 km/h34 km/hN0.8 mm81 %0.0 cm0.4 km98 %1970 m
Rain3 °0 °5 km/h35 km/hN0.5 mm83 %0.0 cm0.4 km97 %1990 m
Rain3 °0 °5 km/h35 km/hN0.1 mm79 %0.0 cm0.5 km97 %2020 m

Next 7 days

Fog

5 ° -1 °
Precipitation
0.0 mm
Snowfall
0.0 cm
Wind
10 km/h
Gusts
61 km/h
UV
2.0
Sunrise
06:16
Sunset
16:42

Fog

4 ° 1 °
Precipitation
0.0 mm
Snowfall
0.0 cm
Wind
5 km/h
Gusts
35 km/h
UV
0.5
Sunrise
06:17
Sunset
16:40

Rain

3 ° 1 °
Precipitation
10.4 mm
Snowfall
0.0 cm
Wind
5 km/h
Gusts
35 km/h
UV
0.6
Sunrise
06:18
Sunset
16:39

Snow

3 ° -2 °
Precipitation
17.2 mm
Snowfall
6.4 cm
Wind
6 km/h
Gusts
32 km/h
UV
0.3
Sunrise
06:20
Sunset
16:38

Snow

-2 ° -2 °
Precipitation
23.9 mm
Snowfall
16.7 cm
Wind
6 km/h
Gusts
43 km/h
UV
0.4
Sunrise
06:21
Sunset
16:36

Snow

-2 ° -3 °
Precipitation
19.9 mm
Snowfall
13.8 cm
Wind
5 km/h
Gusts
48 km/h
UV
1.6
Sunrise
06:22
Sunset
16:35

Snow

1 ° -3 °
Precipitation
6.4 mm
Snowfall
1.5 cm
Wind
5 km/h
Gusts
20 km/h
UV
1.1
Sunrise
06:24
Sunset
16:34
Sources & updates

Lift and ski-area status and measured snow depth: OC Jahorina. Outdated or unavailable statuses remain unconfirmed. Weather: model forecast for Jahorina at 1,600 m, not a summit observation. Freezing level is altitude above sea level. Data fetched every 30 minutes.

Weather data by Open-Meteo · CC BY 4.0 · OC Jahorina

Air quality

Ravna planina / Pale

—US AQIWaiting for data

The station reading is currently unavailable.

Ravna planina / Pale station; not a Jahorina summit observation.

Source: Ravna planina · IQAir ↗