Vremenska prognoza Jahorina
Zimska sezona
Temperatura
-1.7 °COpen-Meteo↗Visina snijega
0 cmOC Jahorina · zbirni prikaz↗Vertikalni transport
0 / 18OC Jahorina · zbirni prikaz↗Ski staze
0 / 25OC Jahorina · zbirni prikaz↗Web kamere
UživoPogledajte stanje na planini↗Vjetar
5.5 km/hBrzina vjetra↗Jahorina · 1.600 mModelska prognozaPreuzeto 01.11. 12:53
Planinski meteo uslovi
Jahorina · prognoza na 1.600 m
Narednih 48 sati
Pomjerite tabelu za sve podatke →
Plava linija: temperatura °C · Stubci: padavine mm po satu. Detaljne vrijednosti su u tabeli.
| Sat | Vrijeme | °C | Osjećaj | Vjetar | Udari | Smjer | Padavine | Vjerovatnoća | Snijeg | Vidljivost | Vlažnost | Nulta izoterma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snijeg | -2 ° | -5 ° | 6 km/h | 49 km/h | I | 1,3 mm | 100 % | 0,9 cm | 0,2 km | 96 % | 1380 m | |
| Snijeg | -2 ° | -5 ° | 6 km/h | 49 km/h | SI | 0,9 mm | 100 % | 0,6 cm | 0,4 km | 96 % | 1390 m | |
| Snijeg | -2 ° | -5 ° | 5 km/h | 48 km/h | I | 1,3 mm | 100 % | 0,9 cm | 0,2 km | 97 % | 1390 m | |
| Snijeg | -2 ° | -5 ° | 5 km/h | 48 km/h | I | 2,5 mm | 98 % | 1,8 cm | 0,1 km | 97 % | 1390 m | |
| Snijeg | -2 ° | -5 ° | 5 km/h | 48 km/h | I | 1,9 mm | 93 % | 1,3 cm | 0,2 km | 97 % | 1400 m | |
| Snijeg | -2 ° | -5 ° | 6 km/h | 46 km/h | I | 0,4 mm | 85 % | 0,3 cm | 0,4 km | 97 % | 1390 m | |
| Snijeg | -2 ° | -5 ° | 6 km/h | 47 km/h | I | 0,5 mm | 73 % | 0,4 cm | 0,4 km | 97 % | 1400 m | |
| Snijeg | -1 ° | -5 ° | 5 km/h | 46 km/h | I | 0,2 mm | 45 % | 0,1 cm | 0,5 km | 97 % | 1410 m | |
| Snijeg | -1 ° | -4 ° | 6 km/h | 43 km/h | I | 0,1 mm | 28 % | 0,1 cm | 0,6 km | 97 % | 1420 m | |
| Magla | -1 ° | -4 ° | 4 km/h | 40 km/h | I | 0,0 mm | 15 % | 0,0 cm | 0,2 km | 98 % | 1440 m | |
| Magla | -1 ° | -4 ° | 4 km/h | 36 km/h | I | 0,0 mm | 13 % | 0,0 cm | 0,1 km | 99 % | 1500 m | |
| Magla | -1 ° | -4 ° | 4 km/h | 34 km/h | I | 0,0 mm | 13 % | 0,0 cm | 0,1 km | 100 % | 1590 m | |
| Magla | -1 ° | -4 ° | 5 km/h | 34 km/h | I | 0,0 mm | 15 % | 0,0 cm | 0,1 km | 100 % | 1630 m | |
| Kiša | -1 ° | -3 ° | 5 km/h | 35 km/h | I | 0,0 mm | 15 % | 0,0 cm | 0,1 km | 100 % | 1620 m | |
| Magla | 0 ° | -3 ° | 5 km/h | 38 km/h | I | 0,0 mm | 10 % | 0,0 cm | 0,1 km | 100 % | 1660 m | |
| Magla | 0 ° | -3 ° | 6 km/h | 40 km/h | SI | 0,0 mm | 0 % | 0,0 cm | 0,4 km | 100 % | 1700 m | |
| Oblačno | 0 ° | -3 ° | 6 km/h | 43 km/h | SI | 0,0 mm | 3 % | 0,0 cm | 0,4 km | 100 % | 1710 m | |
| Magla | 0 ° | -3 ° | 6 km/h | 42 km/h | SI | 0,0 mm | 3 % | 0,0 cm | 0,1 km | 100 % | 1730 m | |
| Oblačno | 0 ° | -3 ° | 8 km/h | 46 km/h | I | 0,0 mm | 3 % | 0,0 cm | 0,1 km | 100 % | 1720 m | |
| Oblačno | 0 ° | -3 ° | 7 km/h | 50 km/h | SI | 0,0 mm | 20 % | 0,0 cm | 0,1 km | 100 % | 1720 m | |
| Oblačno | 1 ° | -3 ° | 8 km/h | 51 km/h | SI | 0,0 mm | 35 % | 0,0 cm | 0,1 km | 100 % | 1770 m | |
| Kiša | 1 ° | -2 ° | 8 km/h | 48 km/h | SI | 0,3 mm | 45 % | 0,0 cm | 0,1 km | 100 % | 1780 m | |
| Kiša | 1 ° | -2 ° | 8 km/h | 46 km/h | SI | 0,4 mm | 55 % | 0,0 cm | 0,1 km | 99 % | 1780 m | |
| Kiša | 1 ° | -2 ° | 9 km/h | 45 km/h | SI | 0,3 mm | 35 % | 0,0 cm | 0,2 km | 98 % | 1790 m | |
| Kiša | 1 ° | -2 ° | 9 km/h | 50 km/h | SI | 0,2 mm | 40 % | 0,0 cm | 0,6 km | 99 % | 1810 m | |
| Kiša | 1 ° | -2 ° | 9 km/h | 52 km/h | SI | 0,4 mm | 40 % | 0,0 cm | 0,1 km | 99 % | 1830 m | |
| Kiša | 1 ° | -2 ° | 9 km/h | 52 km/h | SI | 0,5 mm | 35 % | 0,0 cm | 0,8 km | 100 % | 1840 m | |
| Kiša | 1 ° | -2 ° | 9 km/h | 51 km/h | SI | 0,7 mm | 38 % | 0,0 cm | 0,1 km | 97 % | 1830 m | |
| Kiša | 1 ° | -2 ° | 9 km/h | 52 km/h | SI | 0,5 mm | 48 % | 0,0 cm | 0,9 km | 100 % | 1830 m | |
| Kiša | 1 ° | -2 ° | 9 km/h | 54 km/h | SI | 0,5 mm | 58 % | 0,0 cm | 0,1 km | 99 % | 1820 m | |
| Kiša | 1 ° | -3 ° | 10 km/h | 58 km/h | SI | 0,6 mm | 65 % | 0,0 cm | 0,1 km | 99 % | 1810 m | |
| Kiša | 1 ° | -3 ° | 10 km/h | 58 km/h | SI | 0,3 mm | 60 % | 0,0 cm | 0,1 km | 100 % | 1810 m | |
| Kiša | 1 ° | -2 ° | 10 km/h | 58 km/h | SI | 0,2 mm | 50 % | 0,0 cm | 0,4 km | 99 % | 1810 m | |
| Kiša | 1 ° | -3 ° | 10 km/h | 58 km/h | SI | 0,1 mm | 35 % | 0,0 cm | 0,1 km | 100 % | 1790 m | |
| Kiša | 1 ° | -2 ° | 9 km/h | 59 km/h | SI | 0,2 mm | 45 % | 0,0 cm | 0,1 km | 100 % | 1800 m | |
| Kiša | 1 ° | -2 ° | 9 km/h | 57 km/h | SI | 0,1 mm | 55 % | 0,0 cm | 0,1 km | 100 % | 1820 m | |
| Oblačno | 1 ° | -2 ° | 8 km/h | 57 km/h | SI | 0,0 mm | 58 % | 0,0 cm | 0,1 km | 100 % | 1820 m | |
| Oblačno | 1 ° | -2 ° | 9 km/h | 55 km/h | SI | 0,0 mm | 55 % | 0,0 cm | 0,1 km | 100 % | 1820 m | |
| Kiša | 1 ° | -3 ° | 8 km/h | 54 km/h | SI | 0,4 mm | 70 % | 0,0 cm | 0,1 km | 100 % | 1800 m | |
| Kiša | 1 ° | -3 ° | 7 km/h | 50 km/h | SI | 1,0 mm | 63 % | 0,0 cm | 0,6 km | 96 % | 1710 m | |
| Kiša | 1 ° | -3 ° | 8 km/h | 51 km/h | SI | 0,4 mm | 75 % | 0,0 cm | 0,2 km | 97 % | 1750 m | |
| Kiša | 0 ° | -3 ° | 8 km/h | 52 km/h | SI | 0,8 mm | 80 % | 0,0 cm | 0,2 km | 96 % | 1780 m | |
| Kiša | 1 ° | -3 ° | 8 km/h | 53 km/h | SI | 0,6 mm | 83 % | 0,0 cm | 0,1 km | 97 % | 1740 m | |
| Kiša | 0 ° | -3 ° | 8 km/h | 52 km/h | SI | 0,6 mm | 88 % | 0,0 cm | 0,1 km | 98 % | 1730 m | |
| Kiša | 0 ° | -3 ° | 8 km/h | 52 km/h | SI | 0,9 mm | 90 % | 0,0 cm | 0,1 km | 96 % | 1670 m | |
| Kiša | 0 ° | -3 ° | 8 km/h | 52 km/h | SI | 0,8 mm | 90 % | 0,0 cm | 0,4 km | 97 % | 1630 m | |
| Kiša | 0 ° | -3 ° | 8 km/h | 52 km/h | SI | 0,8 mm | 88 % | 0,0 cm | 0,5 km | 97 % | 1630 m | |
| Kiša | 1 ° | -3 ° | 8 km/h | 52 km/h | SI | 0,6 mm | 82 % | 0,0 cm | 0,6 km | 96 % | 1630 m |
Narednih 7 dana
Snijeg
-1 ° -2 °- Padavine
- 22,1 mm
- Snijeg
- 15,5 cm
- Vjetar
- 9 km/h
- Udari
- 56 km/h
- UV
- 0,6
- Izlazak
- 06:21
- Zalazak
- 16:36
Kiša
1 ° -1 °- Padavine
- 5,3 mm
- Snijeg
- 0,0 cm
- Vjetar
- 10 km/h
- Udari
- 59 km/h
- UV
- 0,5
- Izlazak
- 06:22
- Zalazak
- 16:35
Snijeg
1 ° 0 °- Padavine
- 11,5 mm
- Snijeg
- 0,1 cm
- Vjetar
- 9 km/h
- Udari
- 57 km/h
- UV
- 0,3
- Izlazak
- 06:24
- Zalazak
- 16:34
Kiša
2 ° 0 °- Padavine
- 0,5 mm
- Snijeg
- 0,0 cm
- Vjetar
- 6 km/h
- Udari
- 40 km/h
- UV
- 0,6
- Izlazak
- 06:25
- Zalazak
- 16:32
Magla
1 ° -1 °- Padavine
- 0,0 mm
- Snijeg
- 0,0 cm
- Vjetar
- 6 km/h
- Udari
- 28 km/h
- UV
- 1,5
- Izlazak
- 06:26
- Zalazak
- 16:31
Magla
5 ° -2 °- Padavine
- 0,0 mm
- Snijeg
- 0,0 cm
- Vjetar
- 7 km/h
- Udari
- 27 km/h
- UV
- 2,9
- Izlazak
- 06:28
- Zalazak
- 16:30
Oblačno
1 ° -4 °- Padavine
- 0,0 mm
- Snijeg
- 0,0 cm
- Vjetar
- 11 km/h
- Udari
- 49 km/h
- UV
- 2,7
- Izlazak
- 06:29
- Zalazak
- 16:29
Izvori i osvježavanje
Statusi žičara, ski zona i izmjerena visina snijega: OC Jahorina. Zastario ili nedostupan status ostaje nepotvrđen. Meteo: modelska prognoza za Jahorinu na 1.600 m; nije mjerenje na vrhu planine. Nulta izoterma je visina iznad mora. Preuzimanje svakih 30 minuta.
Weather data by Open-Meteo · CC BY 4.0 · OC JahorinaKvalitet vazduha
Ravna planina / Pale
—US AQIČekamo podatke
Očitanje stanice trenutno nije dostupno.
Stanica Ravna planina / Pale; nije mjerenje na vrhu Jahorine.
Izvor: Ravna planina · IQAir ↗